許可証LICENSE

建設業許可
大阪府知事(特-7)第163361号 (211 KB)
(種類)建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業
産業廃棄物収集運搬業・処分業 許可一覧
保有:株式会社エイシン
| 都道府県 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効年月日 | 許可証 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 02700044622 | 令和4年2月12日 | 令和9年2月11日 | (302 KB) |
| 東大阪市(積替保管) | 06810044622 | 令和4年3月07日 | 令和9年2月14日 | (355 KB) |
| 八尾市(積替保管) | 12610044622 | 令和4年3月11日 | 令和9年2月11日 | (364 KB) |
| 兵庫県 | 02804044622 | 令和6年12月10日 | 令和11年12月9日 | (239 KB) |
| 京都府 | 02600044622 | 令和3年2月2日 | 令和8年1月25日 | (160 KB) |
| 奈良県 | 02900044622 | 令和2年11月20日 | 令和7年11月19日 | (167 KB) |
| 和歌山県 | 03000044622 | 令和5年9月1日 | 令和10年8月17日 | (271 KB) |
| 滋賀県 | 02501044622 | 令和5年9月26日 | 令和10年9月16日 | (354 KB) |
| 三重県 | 02400044622 | 令和5年8月10日 | 令和10年7月29日 | (385 KB) |
| 愛知県 | 02300044622 | 令和7年1月8日 | 令和11年12月13日 | (324 KB) |
| 岐阜県 | 02100044622 | 令和7年1月6日 | 令和12年1月5日 | (206 KB) |
| 長野県 | 2009044622 | 令和6年12月23日 | 令和11年12月22日 | (213 KB) |
| 岡山県 | 03300044622 | 令和6年12月26日 | 令和11年12月25日 | (666 KB) |
| 埼玉県(積替保管) | 01110044622 | 令和7年4月18日 | 令和12年3月2日 | (836 KB) |
| 群馬県 | 01000044622 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | (766 KB) |
| 神奈川県 | 01400044622 | 令和7年5月7日 | 令和12年3月31日 | (231 KB) |
| 千葉県 | 01200044622 | 令和7年5月1日 | 令和12年3月31日 | (246 KB) |
| 東京都 | 13-00-044622 | 令和7年4月17日 | 令和12年4月16日 | (437 KB) |
| 静岡県 | 02201044622 | 令和7年4月13日 | 令和12年4月12日 | (184 KB) |
| 栃木県 | 00900044622 | 令和7年4月14日 | 令和12年4月13日 | (220 KB) |
| 茨城県 | 00801044622 | 令和7年6月19日 | 令和12年6月18日 | (334 KB) |
| 福島県 | 00707044622 | 令和7年2月18日 | 令和12年2月17日 | (195 KB) |
| 宮城県 | 00400044622 | 令和7年1月28日 | 令和12年1月27日 | (290 KB) |
| 東大阪市(処分) | 06820044622 | 令和6年10月1日 | 令和11年9月23日 | (297 KB) |
保有:株式会社エイシン関東(旧八潮エコサービス)
| 都道府県 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効年月日 | 許可証 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県(処分) | 01120169497 | 令和5年6月12日 | 令和10年3月14日 | (805 KB) |
| 埼玉県(積替保管) | 01110169497 | 令和5年6月12日 | 令和10年3月14日 | (482 KB) |
| 群馬県 | 01000169497 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | (740 KB) |
| 神奈川県 | 01400169497 | 令和5年7月14日 | 令和10年6月6日 | (259 KB) |
| 千葉県 | 01200169497 | 令和5年1月30日 | 令和9年12月25日 | (273 KB) |
| 東京都 | 13-00-169497 | 令和4年12月28日 | 令和9年12月27日 | (401 KB) |
| 栃木県 | 00900169497 | 令和3年6月14日 | 令和8年6月13日 | (223 KB) |
| 茨城県 | 00801169497 | 令和6年3月6日 | 令和11年2月4日 | (363 KB) |